
الخرطوم : نبض الوطن
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية و سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الاثنين 28 ابريل 2025 القيم الآتية :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2679 جنيها |
| الريال السعودي | 714.4 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 729.972 جنيها |
| اليورو | 2911.95 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3479.22 جنيها |
| الجنية المصري | 52.892 جنيها |
| الدينار البحريني | 7050 جنيها |
| الريال القطري | 733.972 جنيها |
| الريال العماني | 7050 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8641.93 جنيها |











